주요사업 > 승강기 유지보수업
승강기 유지보수업
관리목표
| 분류 | 점검항목 | 주기 |
|---|---|---|
| 기계실 | . 기계실 출입통로 상태 | 매월 |
| . 출입구 문 잠금장치 | 매월 | |
| . 조명의 조도 상태 | 매월 | |
| . 환기장치의 상태 | 매월 | |
| . BREAKE LEVER와 핸들 비치유무 | 매월 | |
| . 청소상태 | 매월 | |
| 권상기 | . 이상진동 유무, 소음 유무 | 매월 |
| . 각 베어링의 소음 및 손상상태 | 6개월 1회 | |
| . SHEAVE의 홈 마모상태 | 6개월 1회 | |
| . SHEAVE 주철부의 이완, 조립상태 | 매월 | |
| . 각 부 볼트의 이완, 조립상태 | 매월 | |
| . COUPLING, SHAFT KEY의 이완유무 | 매월 | |
| . WORM GEAR의 마모도 | 3개월 1회 | |
| 승강로 | . MAIN ROPE의 소음유무 | 6개월 1회 |
| . MAIN ROPE의 소선의 마모 및 녹발생 유무 | 6개월 1회 | |
| . MAIN ROPE OIL 상태 | 매월 | |
| . MAIN ROPE TENSION 조정상태 | 매월 | |
| . 조속기 ROPE 소선의 마모 및 녹발생 유무 | 매월 | |
| . 수동조작 리모콘 작동상태 | 매월 | |
| . 착상스위치 체결상태 | 3개월 1회 | |
| PIT | . PIT 안전스위치 작동 및 고정상태 | 매월 |
| . PIT 사다리 고정상태 | 매월 | |
| . PIT 청소상태 | 매월 | |
| . 하부 LIMIT와 화이날 LIMIT S/W 작동상태 | 3개월 1회 | |
| . GON TENSION SHEAVE 회전시 소음상태 | 6개월 1회 | |
| . TENSION SHEAVE 마모 및 동작상태 | 매년 1회 | |
| . TENSION SHEAVE 베어링 급유상태 | 매년 1회 | |
| . BUFFER 취부상태 | 매월 |
충청남도 천안시 동남구 해솔1길 21
E-Mail : chwon5114@hanmail.net
E-Mail : chwon5114@hanmail.net
CUSTOMER. 041-5555-114~6
FAX. 041-5555-115
FAX. 041-5555-115